32" WQHD Kavisli Ekran, 144Hz Yenileme Oranı, AMD FreeSync
144 Hz yenileme oranı, 32" WQHD (2560x1440) çözünürlük, 1800R Kavis ile süper akıcı oyun deneyimi
1800R kavis sayesinde her açıdan etikleyici görüntü, daha rahat bir kullanım ve minimum bozulma
144 Hz ultra yüksek yenileme hızı ile en hareketli sahnelerde bile akıcı bir oyun deneyimi sunar
AMD Freesync 2 HDR teknolojisiyle daha düşük gecikme süreli, daha yüksek parlaklık ve kontrasta sahip akıcı görüntü deneyimi
Kendi ışık efektlerinizi oluşturmanıza olanak veren ROG Işık damga kiti. (1 adet boş ve 1 adet ROG logolu kapak)
Asusa özel GamePlus teknolojisiyle rakiplerinizden daima bir adım önde olun
DisplayPort 1.2, iki adet HDMI ve iki adet USB 3.0 geniş bağlantı seçenekleri
Model | XG32VQR |
PN | 90LM03S0-B02170 |
EAN | 4718017134859 |
Ekran | Panel Boyutu: Geniş ekran 31.5"(80.1 cm) 16:9 Renk Doyumu : 125%(sRGB) Panel Türü : VA Gerçek Çözünürlük : 2560x1440 Display Viewing Area(HxV) : 697.344 x 392.256 mm Piksel Değeri: 0.2724 mm Parlaklık(Max) : 450 cd/㎡ Ekran Yüzeyi Mat Kontrast Oranı (Max) : 3000:1 Görüş Açısı (CR≧10) : 178°(H)/178°(V) Tepki Süresi : 4ms (Gray to Gray) Flicker free Curved Panel : 1800R HDR (High Dynamic Range) Support : Yes Refresh Rate(max) : 144Hz |
Video Özelliği | Trace Free Teknolojisi Renk Sıcaklığı Seçimi : 4 Mod GamePlus(modları) : Var (Aimpoint/Zamanlama/FPS Counter/Display Alignment) Düşük Mavi Işık : Var HDCP desteği GameVisual :8 Mod(Manzara/Yarış/Sinema/RTS/RPG/FPS/sRGB Modları/MOBA Mode/User Mode) FreeSync™ technology supported Display Widget GameFast Input technology FreeSync 2 HDR technology Shadow Boost |
Kısayol Tuşları | GamePlus 5-way OSD Navigation Joystick GameVisual |
Giriş/Çıkış Portları | Sinyal Giriş : HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort 1.2 Kulaklık jack : 3.5mm Mini-Jack USB Port(ları) : 3.0x2, 1 x upstream |
Sinyal Frekansı | Dijital Sinyal Frekansı : |
Güç Tüketimi | Güç Tüketimi: < 43 W* Güç Tasarruf Modu: < 0.5W Güç Kapalı Modu: < 0.5W Voltaj: 100-240V, 50 / 60Hz |
Mekanik Tasarım | Kasa rengi : Dark gray, Red Tilt : +20°~-5° Döndürülebilme : Var Yükseklik Ayarı : Var VESA Duvara Monte : 100x100mm Süper İnce Çerçeve Tasarımı : Evet Aura Sync lighting effect |
Güvenlik | Kensington kilidi |
Boyutlar | Phys. Dimension with Stand (WxHxD): 713.38 x (490.02~590.02 )x 299.27mm Phys. Dimension without Stand (WxHxD): 713.38 x 425.68 x 118.03 mm Box Dimension (WxHxD): 829 x 577 x 298 mm |
Ağırlık | Net Ağırlık (Tahmini) : 9. 6 kg Net Ağırlık (Stand olmadan) : 5.9 kg Brüt Ağırlık (Tahmini) :13.9 kg |
Aksesuarlar | Güç Kablosu Güç Adaptörü DisplayPort-to-miniDP cable USB 3.0 Kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu HDMI Kablosu Destek CD'si Garanti Kartı Acrylic LED light covers |
Yönetmelik Onayı | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, RCM, VESA DisplayHDR 400 |
Marka | Asus |
---|---|
Universal SKU | 210188942 |
Barkod | 4718017134859 |
Renk | Siyah |
Monitör Boyutu | 31.5" |
Monitör Çözünürlük | 2560x1440 |
Monitör Tazeleme Oranı | 144Hz |
Monitör Tepkime Süresi | 4ms |
Monitör Panel Tipi | VA |
HAVALE / TEK ÇEKİM | 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|---|
23739 TL | 2 x 12,695.62 TL
25,391.23 TL |
3 x 8,641.00 TL
25,922.99 TL |
6 x 4,589.54 TL
27,537.24 TL |
9 x 3,244.33 TL
29,198.97 TL |
X | |
23739 TL | 2 x 12,695.62 TL
25,391.23 TL |
3 x 8,641.00 TL
25,922.99 TL |
6 x 4,589.54 TL
27,537.24 TL |
9 x 3,244.33 TL
29,198.97 TL |
12 x 2,565.99 TL
30,791.86 TL |
|
23739 TL | 2 x 12,695.62 TL
25,391.23 TL |
3 x 8,641.00 TL
25,922.99 TL |
6 x 4,589.54 TL
27,537.24 TL |
9 x 3,244.33 TL
29,198.97 TL |
12 x 2,565.99 TL
30,791.86 TL |
|
23739 TL | 2 x 12,695.62 TL
25,391.23 TL |
3 x 8,641.00 TL
25,922.99 TL |
6 x 4,589.54 TL
27,537.24 TL |
9 x 3,244.33 TL
29,198.97 TL |
12 x 2,565.99 TL
30,791.86 TL |
|
23739 TL | 2 x 12,695.62 TL
25,391.23 TL |
3 x 8,641.00 TL
25,922.99 TL |
6 x 4,589.54 TL
27,537.24 TL |
9 x 3,244.33 TL
29,198.97 TL |
12 x 2,565.99 TL
30,791.86 TL |
|
23739 TL | 2 x 12,695.62 TL
25,391.23 TL |
3 x 8,641.00 TL
25,922.99 TL |
6 x 4,589.54 TL
27,537.24 TL |
9 x 3,244.33 TL
29,198.97 TL |
12 x 2,565.99 TL
30,791.86 TL |