|

| ÜRÜN KODU | MLX-D24M-A18P2-R1 |
| UYUMLU SOKETLER | Intel® LGA 1700, 2066,2011-v3,2011,1200,1151,1150,1155,1156 - AMD AM5, AM4,AM3+,AM3,AM2+,AM2,FM2+,FM2,FM1 |
| RADYATÖR MATERYALİ | Alüminyum |
| RADYATÖR BOYUTLARI | 277 x 119.6 x 27,2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 |
| POMPA BOYUTLARI | 81.4 x 76 x 57.8 mm / 3.2 x 3 x 2.3 inch |
| POMPA MTTF | 70,000 SAAT |
| POMPA SES SEVİYESİ | < 10 dBA |
| POMPA GÜÇ BAĞLANTISI | 3-Pin |
| POMPA VOLTAJ DEĞERİ | 12 VDC |
| POMPA GÜÇ TÜKETİMİ | 2.36W (LED 2.21W) |
| FAN BOYUTLARI | 120 x 120 x 25 mm |
| FAN SAYISI | 2 ADET |
| FAN AYDINLATMASI | Adreslenebilir RGB Gen2 |
| FAN HIZI | 650-1800 RPM ± 10% |
| FAN HAVA AKIŞI | 47,2 CFM (Max) |
| FAN SES SEVİYESİ | 6 - 30 dBA |
| FAN ÖMRÜ | 160,000 SAAT |
| FAN GÜÇ BAĞLANTISI | 4-Pin (PWM) |
| FAN VOLTAJ DEĞERİ | 12 VDC |
| TDP | 230W |
| GARANTİ | 2 YIL |
| Marka | Cooler Master |
|---|---|
| Universal SKU | MLX-D24M-A18P2-R1 |
| Barkod | 4719512110362 |
| Sıvı Soğutma Desteklenen Soket Tipleri | Intel® LGA 2066,2011-v3,2011,1200,1151,1150,1155,1156 - AMD AM5, AM4,AM3+,AM3,AM2+,AM2,FM2+,FM2,FM1 |
| Sıvı Soğutma Radyatör Boyutu | 240 mm Radyatör |
| Sıvı Soğutma Fan Sayısı | 2 |
| Sıvı Soğutma Fan Devir Hızı | 650-1800 RPM ± 10% |
| Sıvı Soğutma Ses Seviyesi | 6 - 30 dBA |
| Işıklandırma | RGB Işıklandırma |
| HAVALE / TEK ÇEKİM | 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6579 TL | 2 x 3,526.34 TL
7,052.69 TL |
3 x 2,390.37 TL
7,171.11 TL |
6 x 1,257.69 TL
7,546.11 TL |
9 x 880.12 TL
7,921.12 TL |
X |
![]() |
6579 TL | 2 x 3,526.34 TL
7,052.69 TL |
3 x 2,390.37 TL
7,171.11 TL |
6 x 1,257.69 TL
7,546.11 TL |
9 x 880.12 TL
7,921.12 TL |
12 x 690.80 TL
8,289.54 TL |
![]() |
6579 TL | 2 x 3,526.34 TL
7,052.69 TL |
3 x 2,390.37 TL
7,171.11 TL |
6 x 1,257.69 TL
7,546.11 TL |
9 x 880.12 TL
7,921.12 TL |
12 x 690.80 TL
8,289.54 TL |
![]() |
6579 TL | 2 x 3,526.34 TL
7,052.69 TL |
3 x 2,390.37 TL
7,171.11 TL |
6 x 1,257.69 TL
7,546.11 TL |
9 x 880.12 TL
7,921.12 TL |
12 x 690.80 TL
8,289.54 TL |
![]() |
6579 TL | 2 x 3,526.34 TL
7,052.69 TL |
3 x 2,390.37 TL
7,171.11 TL |
6 x 1,257.69 TL
7,546.11 TL |
9 x 880.12 TL
7,921.12 TL |
12 x 690.80 TL
8,289.54 TL |
![]() |
6579 TL | 2 x 3,526.34 TL
7,052.69 TL |
3 x 2,390.37 TL
7,171.11 TL |
6 x 1,257.69 TL
7,546.11 TL |
9 x 880.12 TL
7,921.12 TL |
12 x 690.80 TL
8,289.54 TL |